595,95 €
Tauchen Sie mit Rivelia in die Welt des Kaffees ein. Entdecken Sie mit dem Bean Switch System unendliche Bohnensorten und genießen Sie ein immersives Erlebnis mit einem 3,5-Zoll-Farbdisplay mit reichhaltigen Animationen und Kaffeeroutinen, die speziell auf Sie zugeschnitten sind. Runden Sie Ihre Getränke auf Milchbasis mit feinem, reichhaltigem Schaum mit der LatteCrema Hot Milchsystem in einer kompakten Maschine ab, die zu Ihrem Stil passt.
| Marke | De’Longhi |
| Farbe | Schwarz |
| Produktmaßen | 245 x 430 x 385 |
| Besonderheit |
Milchaufschäumer
|
| Typ der Kaffeemaschine |
Espresso-Maschine
|
Produkt gratis in 3 Tagen nach Deutschland geliefert
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kaffeevollautomat |
| Model | Rivelia EXAM440.55.B |
| geeignetes System | Kaffeevollautomaten |
| Maximale Leistung | 1450 Watt |
| Wasserzufuhr | interner Wassertank |
| Fassungsvermögen des Wassertanks | 1.4 l |
| Füllmenge Milchbehälter | 0.7 l |
| Anzahl Tassen | 2 |
| Drucksystem | Pumpen-Drucksystem |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Inhalt Bohnenbehälter | 250 g |
| Brühtechnologie | Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss |
| Einstellbare Brühtemperatur | Ja |
| Aufheizzeit | 40-45 Sekunden |
| KI Funktionen | Machine-Learning-Fähigkeiten |
| Künstliche Intelligenz | Basic AI |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Programme | Espresso, Espresso Lungo, x2 Espresso, Kaffee, Long, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffelatte, Cappuccino Mix, Espresso Macchiato, Flat White, Cortado, Milch, Heißwasser |
| Aroma-Wahlschalter | Ja |
| Schnelldampf-Funktion | Ja |
| 2 Tassen-Funktion | Ja |
| Tropfstopp | Ja |
| Integriertes Mahlwerk | Ja |
| Mahlwerk | Kegelmahlwerk mit 13 einstellbaren Mahlgraden |
| Mahlgrade | 13-stufig |
| beheizte Tassenablage | Nein |
| Tassengröße einstellbar | Ja |
| Milchaufschäumer | interner Milchschäumer |
| Milchzufuhr | externer Milchbehälter |
| Dampfdüse | Nein |
| Heißwasser/-dampf | Ja |
| Wasserfilter | Ja |
| abnehmbarer Wassertank | Ja |
| abnehmbarer Milchbehälter | Ja |
| Abschaltautomatik | Ja |
| Reinigungsprogramm | Ja |
| AutoCappuccino-System | DeLonghi LatteCrema Hot Milchaufschäumsystem |
| App-steuerbar | Nein |
| Spülmaschinengeeignet | Nur Zubehörteile |
| Besondere Merkmale | 16 Kaffee- und Milchgetränke, Bean Switch System mit 2 auswechselbaren Bohnenbehältern, integrierte Bean Adapt Technology, farbiges 3.5 Zoll Fulltouch-TFT-Display mit interaktivem Bedienfeld, 4 umfangreiche Profile mit Kaffeeroutinen, die Rivelia erkennt zu welcher Uhrzeit welches Kaffee-Getränk getrunken wird und stellt das entsprechend an den Anfang des Auswahlmenüs, LatteCrema Hot mit automatischem Reinigungssystem, einfache Anpassung mit immer verfügbaren Getränkeparametern, Funktion „Extra Shot“ für einen zusätzlichen Koffeinkick, 5 Stärkegrade, 4 Größen, 3 Temperatureinstellungen, integriertes Mahlwerk mit externem Mahlgradregler mit 13 Einstellungen, entnehmbare Brühgruppe für einfache Reinigung und Wartung, leicht zugänglicher externer 1.4l Wassertank |
| WLAN | Nein |
| Sprachsteuerung | Nein |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Infodisplay | Farbiges 3.5 Zoll Fulltouch-TFT-Display mit interaktivem Bedienfeld |
| Display | Farbiges 3.5 Zoll Fulltouch-TFT-Display mit interaktivem Bedienfeld |
| Touchscreen | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Nein |
| Füllstandsanzeige | Ja |
| Betriebskontrollleuchte | Ja |
| vorprogrammierbare Einschaltzeit | Nein |
| Reinigungs- und Entkalkungsalarm | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Betriebsart | Netzbetrieb |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Material Wassertank | Kunststoff |
| Geeignete Kaffeeart | Kaffeebohnen, gemahlener Kaffee |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Kabellänge | 0.8 m |
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 385 mm |
| Tiefe | 430 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 9.7 kg |
| Gewicht | 9.7 kg |
| Lieferumfang | Kaffeevollautomat, zusätzlicher Bohnenbehälter, Wasserfilter, Heißwasserauslauf, Schutzdeckel für Mahlwerk, abnehmbarer Trichter für Kaffeepulver, Wasserhärteteststreifen, Kaffeemaß, Bedienungsanleitung |
| Hersteller | DELONGHI |
| Reihe | Rivelia |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Rumänien |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Modelljahr | 2024 |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Coffee Machines |
Retouren und Lieferung sind zwei wichtige Aspekte für jedes Unternehmen, das Waren an Kunden verkauft. Die Lieferung umfasst den Transport der Produkte vom Verkäufer zum Käufer. Sie umfasst viele Schritte, darunter Auftragsabwicklung, Verpackung, Versand, Sendungsverfolgung und Lieferbestätigung. Eine schnelle und zuverlässige Lieferung ist wichtig, um Kundenzufriedenheit und -bindung zu gewährleisten. Retouren hingegen beziehen sich auf Produkte, die Kunden aus verschiedenen Gründen wie Beschädigung, falscher Größe oder Qualitätsmängeln an den Verkäufer zurücksenden.
Ein ordnungsgemäßes Retourenmanagement umfasst klare Richtlinien und Prozesse, die eine reibungslose Rückgabe und Rückerstattung ermöglichen. Es trägt zur Pflege guter Kundenbeziehungen und letztendlich zu Folgeaufträgen bei. Daher müssen Unternehmen einer effizienten Lieferung und einem einfachen Retourenmanagement Priorität einräumen, um ein positives Kundenerlebnis zu gewährleisten. Auf diese Weise können sie die Kundenbindung stärken und sich im Wettbewerb behaupten.